El Combo Pen P160 Pro2 es ideal para medir el pH, EC, PPM, TDS y la temperatura de diversos líquidos, lo que lo hace adecuado para una amplia variedad de industrias. Cuenta con un electrodo de almacenamiento en seco, eliminando la necesidad de usar la solución de almacenamiento.
Este modelo premium se entrega en un estuche resistente e incluye las soluciones de calibración pH 4.01, pH 7.00 y EC 1413. Viene totalmente calibrado y con baterías incluidas.
| Categoría | pH | EC | TDS / PPM | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Rango | 0.0 ~ 14.0 pH | 0.0 ~ 19.9 mS/cm | 0.0 ~ 19.99 PPT / 0.0 ~ 1999 PPM | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Resolución | ± 0.1 pH | 0.1 mS/cm | 0.01 PPT / 10 PPM | 0.1°C (1.0°F) |
| Precisión | ± 0.1 pH | ± 2% F.S. | ± 2% F.S. / 10 PPM | ± 0.5°C (32°F) |
| Compensación de Temp. | 0°C-50°C (32°F-122°F) | |||
| Escala PPM | 700 PPM | |||
| Calibración | Calibración automática de 2 puntos (4.0 ~ 7.0 pH) | Calibración manual compatible con cualquier solución de referencia para EC | - | Indicador de calibración de 30 días que alerta cuando recalibrar |
| Indicadores | Indicador de batería y compensación automática de temperatura | |||
| Resistencia al agua | IP67 | |||
| Apagado automático | Después de 8 minutos | |||
| Dimensiones | 220 x 40 x 40 mm | |||
| Peso | 102 gramos | |||
| Alimentación | 2 baterías alcalinas AAA (incluidas) | |||
Compra de forma segura en nuestra tienda online. Aceptamos pago con tarjeta, Bizum y transferencia
Realizamos envíos a España peninsular, Baleares y Portugal mediante GLS.
Puedes ejercer el derecho de desistimiento en un plazo de 14 días naturales desde la recepción.
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado